Technische Daten
| Scannertyp | ADF |
|---|---|
| Scanmethode | Simplex/Duplex, Farbe/Graustufen/Schwarzweiß |
| Bildsensor | Farb-CCD-Sensoren x 2 |
| Lichtquelle Weiße | Kaltkathodenentladungsröhre |
| Vorlagenformat | Max.: A4 (210 x 297 mm),Min. (Hochformat): A8 (52 x 74 mm) |
| Papiergewicht | 41 bis 210 g/m2 für andere als A8, 127 bis 210 g/m2 für A8. Kartenzufuhr (ADF), unterstützt Zufuhr in Hoch- + Querformat 1,4 mm Stärke oder weniger |
| Scangeschwindigkeit | (Werte JPEG-Kompression / A4-Hochformat) Farbe Simplex: 30 Seiten/Min. (300 dpi), Duplex: 60 Bilder/Min. (300 dpi) |
| Optische Auflösung | 600 dpi |
| Ausgabeauflösung | 50 bis 600 dpi (einstellbar in 1 dpi-Schritten) |
| Ausgabeformat | Farbe: 24 Bit / 8 Bit, Graustufen: 8 Bit, Schwarzweiß: 1 Bit |
| AD-Wandler | 1024 Stufen (10 Bit) |
| Schnittstelle | USB 2.0 / USB 1.1 |
| Abmessungen | (B x T x H Grundeinheit) 301 x 160 x 158 mm |
| Gewicht | 4,2 kg |

